中型负载,强化码垛功能。
全轴低功率输出,无需设置安全栅栏,设备构成简易。
MPK50技术参数 | ||
适用控制柜 | DX100 | |
设置 | F | |
自由度 | 4 | |
可搬质量(kg) | 50 | |
垂直伸长度(mm) | 1668 | |
水平伸长度(mm) | 1893 | |
重复定位精度*2(mm) | +0.5 | |
动作范围(°) | S轴(旋转) | -180 ~ +180 |
L轴(下臂) | -35 ~ +80 | |
E轴(肘) | - | |
U轴(上臂) | -105 ~ +15 | |
R轴(手腕旋转) | - | |
B轴(手腕摆动) | - | |
T轴(手腕回转) | -350 ~ +350 | |
最大速度(°/s) | S轴(旋转) | 185 |
L轴(下臂) | 215 | |
E轴(肘) | 215 | |
U轴(上臂) | - | |
R轴(手腕旋转) | - | |
B轴(手腕摆动) | - | |
T轴(手腕回转) | 374 | |
容许力矩(N.m) | R轴(手腕旋转) | - |
B轴(手腕摆动) | - | |
T轴(手腕回转) | - | |
容许惯性力矩(GD2/4)(kg.m²) | R轴(手腕旋转) | - |
B轴(手腕摆动) | - | |
T轴(手腕回转) | 5.5 | |
本体质量(kg) | 670 | |
电源容量*3(KVA) | 4.0 |
*1:F=置地式,W=挂壁式,C=倒挂式,S=支架式(挂壁式时,S轴的动作会有限制,请注意。)
*2:JIS B 8432为基准。
*3:因用途,动作模式而异。
*4:仅限搬运用途
*5:推荐动作范围(φ 1040xH300)。在推荐动作范围外动作的时候可能会产生震动。
注:以上参数因机型不断改进有可能改动