小型、轻量、节省空间。
全轴低功率输出,无需设置安全栅栏,设备构成简易。
小型控制柜,省空间。
MPK2技术参数 | ||
适用控制柜 | DX100 | |
设置 | F.W.C | |
自由度 | 5 | |
可搬质量(kg) | 2 | |
垂直伸长度(mm) | 1625 | |
水平伸长度(mm) | 900 | |
重复定位精度*2(mm) | ±0.5 | |
动作范围(°) | S轴(旋转) | -170~+170 |
L轴(下臂) | -120 ~ +120 | |
E轴(肘) | - | |
U轴(上臂) | -102 ~ +282 | |
R轴(手腕旋转) | - | |
B轴(手腕摆动) | -15 ~ +150 | |
T轴(手腕回转) | -270 ~ +270 | |
最大速度(°/s) | S轴(旋转) | 320 |
L轴(下臂) | 330 | |
E轴(肘) | - | |
U轴(上臂) | 330 | |
R轴(手腕旋转) | - | |
B轴(手腕摆动) | 380 | |
T轴(手腕回转) | 2000 | |
容许力矩(N.m) | R轴(手腕旋转) | - |
B轴(手腕摆动) | 3.5 | |
T轴(手腕回转) | 1.5 | |
容许惯性力矩(GD2/4)(kg.m²) | R轴(手腕旋转) | - |
B轴(手腕摆动) | 0.065 | |
T轴(手腕回转) | 0.012 | |
本体质量(kg) | 72 | |
电源容量*3(KVA) | 2.0 |
*1:F=置地式,W=挂壁式,C=倒挂式,S=支架式(挂壁式时,S轴的动作会有限制,请注意。)
*2:JIS B 8432为基准。
*3:因用途,动作模式而异。
*4:仅限搬运用途
*5:推荐动作范围(φ 1040xH300)。在推荐动作范围外动作的时候可能会产生震动。
注:以上参数因机型不断改进有可能改动