四轴搬运码垛机器人 |
型号 | ER120-4-2400 | E180-4-3200
| ER300-4-3300 | ER450-4-3200 |
最大负载(kg)
| 120 | 180 | 300 | 450 |
臂展(mm) | 2400 | 3200 | 3300 | 3200 |
重复定位精度(mm) | ±0.2 | ±0.4 | ±0.5 | ±0.5 |
防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
工作范围 | 轴1 | ±180° | ±180° | ±180° | ±180° |
轴2 | -40°~+85° | -40°~+90° | -40°~+90° | -40°~+85° |
轴3 | -17°~+110° | -80°~+68° | -30°~+68° | -80°~+70° |
轴4 | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° |
最大速度 | 轴1 | 103°/s | 114°/s | 115°/s | 67°/s |
轴2 | 108°/s | 108°/s | 105°/s | 67°/s |
轴3 | 107°/s | 119°/s | 105°/s | 71°/s |
轴4 | 309°/s | 290°/s | 270°/s | 148°/s |
重量(kg) | 1200 | 1400 | 2300 | 2100 |
机器人运行功率(kw) | 8 | 8 | 10 | 11 |
安装方式
| 地面/支架 | 地面/支架 | 地面/支架 | 地面/支架 |
注:以上参数因机型不断改进有可能改动